Обзор
Полностью автоматизированная система доработки обычных SMD, BGA, QFP, CSP, разъемов, компонентов Micro-SMD и т. д. Поддержка мин. Размер СМД 10мм*10мм.
Система ремонта BGA ZM-R8650
- Стабильная и равномерная система отопления горячим воздухом
- Нижний нагреватель регулируемый
- Очень большой инфракрасный предварительный нагреватель из углеродного волокна
- Высокоточная система контроля температуры PID
- Промышленная ПЗС-матрица высокой четкости (2 x 5,0 МП)
- Компьютерное управление Автоматическая система распознавания изображений
- Полностью автоматическое размещение, распайка
- Встроенное устройство для испытания под давлением для защиты печатной платы
- Мониторинг температуры в реальном времени и защита от перегрева.
- Функция аварийной остановки
| Модель | СТ-Р850 |
|---|---|
| Суммарная мощность | 6800 Вт |
| Верхняя мощность нагрева | 1200 Вт |
| Мощность нижнего нагрева | 1200 Вт |
| Мощность нижнего ИК-нагрева | 4200 Вт (2400 Вт контролируется) |
| Источник питания | (Однофазный) переменный ток 220 В±10 50 Гц |
| Расположение способ | Оптическая камера + V-образный слот для карт + положение лазера для быстрого определения местоположения |
| Контроль температуры | Высокоточное управление замкнутым контуром датчика K, независимый контроль температуры с точностью ±1 ℃ |
| Выбор техники | Высокочувствительный сенсорный экран + режим контроля температуры + ПЛК Panasonic + шаговый водитель |
| Макс. Размер печатной платы | 570×450 мм |
| Мин. Размер печатной платы | 10×10 мм |
| Датчик | 4 ед. |
| Многократное усиление чипа | 2-30X |
| Толщина печатной платы | 0,5-8 мм |
| Размер чипа | 0,3*0,6 мм-80*80 мм |
| Мин. пространство чипа | 0,15 мм |
| Макс. монтировать загрузку | 200г |
| Точность крепления | ±0,01 мм |
| Общий размер | Д670×Ш780×В850мм |
| Вес машины | 90 кг |














