Visão geral
Máquina de colagem ACF COF semiautomática para aba LCD, COF IC, colagem de cabo flexível.
Máquina de colagem COF ACF de cabo flexível LCD - para reparo COF / TAB
1, controle PLC, modo de aquecimento por pulso, combinado com cabeça de extrusão de liga de titânio, aquecimento rápido e resfriamento rápido, pode ser configurado com quatro aquecimentos, controle preciso de temperatura.
Entrada de display LCD com tela de toque colorida de 2,5,7 “, realizando a curva de temperatura, de acordo com o menu chinês, todos os parâmetros definidos navegam de forma concisa e direta.
3, plataforma de carga grande, acionamento do motor de passo, IC múltiplo pode ser posição predefinida, a plataforma move automaticamente a pressão para permanecer.
4, sob o sistema de câmera de alta ampliação, certifique-se de que o produto contraponha claramente.
5, software fácil de usar, detecta automaticamente falhas e função de alarme.
O que isso repara :
Problemas na tela da TV causados por cabos flexíveis danificados, incluindo vertical, horizontal, faixa preta, linha preta, linha colorida, fitas, multilinhas, tela de flores, tela preta.
Aplicativo: adequado para painel TFT de 12-100 polegadas e TAB, FPC e LCD ou ligação de cabo flexível de placa PCB.
Número do modelo | ST-B100 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificação | Cabeça única | ||||||||
Modo de aquecimento | Aquecimento por pulso | ||||||||
Precisão de trabalho | ≤±0,01 mm | ||||||||
Capacidade de trabalho (PCS/HORA) | 28 peças | ||||||||
Tamanho da máquina | 1800 mm (C) × 1200 mm (L) × 1400 mm (A) | ||||||||
Potência de entrada | AC220V±10%,50-60Hz | ||||||||
Potência nominal (W) | 4000 W | ||||||||
Pressão do trabalho | 0,4-0,8Mpa | ||||||||
Modo de operação | Controle de tela sensível ao toque de 7 polegadas | ||||||||
Sistema de alinhamento | 2 Câmera C/LCCD de alta definição | ||||||||
Faixa de erro de temperatura | ±0,5°C | ||||||||
Dispositivo de controle de programação | Controlador CLP | ||||||||
Dispositivo elétrico TAB | micrômetro X, Y, Z Ajuste do eixo | ||||||||
Movimento de plataforma | Operação manual | ||||||||
Tamanho da cabeça de prensagem a quente | 1,5 mm * 50 mm |
- Fita ACF
Câmera PCB